Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Epée Hommes Cadets
Epreuves individuelles
Angers - 27 et 28 mars 2010
![]() |
|
|
|
![]() |
|||
![]() |
|
|
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| KATOA Sonasi | Angers Ndc | V | 3 | V | 4 | 0 | 2 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| BENECH Christian | Angers Eag | 3 | 1 | V | 1 | 1 | 2 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| MEIGNAN Olguerde | Laval Ce | V | V | V | 2 | V | 3 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| PAUTREL Nicolas | Angers Ndc | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| LAVERDURE Erwan | St Gilles Ev | V | V | V | V | 2 | 3 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| LERICHE Xavier | Angers Sco | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| GUIGNARD Thomas | Sables Olonn | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 11 | 28 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| LE TIEC Oldarik | Angers Ndc | 4 | V | 1 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| PELLE Nicolas | Nantes Nec | V | V | 4 | 3 | 1 | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| PICARD Louis | Angers Sco | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| TESSON Baptiste | Angers Ndc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 30 | |||
| ROYER Antoine | St Gilles Ev | V | V | V | 4 | 4 | V | 4/6 | 6 | 28 | |||
| THOMAS Nicolas | Le Mans Ce | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| FAYOLLE Baudouin | Laval Ce | V | 1 | V | 3 | 3 | 2 | 2/6 | -6 | 19 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| DUBAILE Antoine | St Gilles Ev | V | V4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2/6 | -9 | 13 | |||
| NICOLAS Thomas | Angers Ndc | 2 | V4 | 1 | 0 | V | V | 3/6 | -6 | 17 | |||
| HAREAU Thomas | Loue Cm | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0/6 | -14 | 14 | |||
| RIVIERE Etienne | St Gilles Ev | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| RICHARD Loic | Angers Ndc | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
| GUEZ Hadrien | Angers Sco | V | 2 | V | 1 | 1 | V | 3/6 | -5 | 19 | |||
| ARNAUD Charles | Sables Olonn | V | 3 | V | 4 | 3 | 4 | 2/6 | -1 | 24 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| GRELIER Adrien | Angers Ndc | V | V | 4 | V | 3 | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
| AUREGAN David | Angers Ndc | 1 | V | 4 | 1 | 3 | 1 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| LAVIALE Benoit | Angers Ndc | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| VALET Benoit | Maugesbocage | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| GOURDON Valentin | St Gilles Ev | 4 | V | V | 2 | 4 | V | 3/6 | 7 | 25 | |||
| BORDAGE Antonin | Sables Olonn | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| DE CHAMPEAUX Gabriel | Angers Eag | 2 | V | V | 4 | 2 | 2 | 2/6 | -5 | 20 |
Document Engarde - 29/03/2010 09:18:31