Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Epée Hommes Cadets
Epreuves individuelles
Angers - 27 et 28 mars 2010
![]() |
|
|
|
![]() |
|||
![]() |
|
|
Tableau de 32
| 1 | RIVIERE Etienne | St Gilles Ev | |||||
| RIVIERE Etienne | |||||||
| 32 | |||||||
| RIVIERE Etienne | |||||||
| 17 | ARNAUD Charles | Sables Olonn | 15/12 | ||||
| ARNAUD Charles | |||||||
| 16 | NICOLAS Thomas | Angers Ndc | 15/11 | ||||
| GRELIER Adrien | |||||||
| 9 | GRELIER Adrien | Angers Ndc | 15/11 | ||||
| GRELIER Adrien | |||||||
| 24 | BENECH Christian | Angers Eag | 15/6 | ||||
| GRELIER Adrien | |||||||
| 25 | PAUTREL Nicolas | Angers Ndc | 15/5 | ||||
| VALET Benoit | |||||||
| 8 | VALET Benoit | Maugesbocage | 15/10 | ||||
| RICHARD Loic | |||||||
| 5 | THOMAS Nicolas | Le Mans Ce | 15/12 | ||||
| THOMAS Nicolas | |||||||
| 28 | PICARD Louis | Angers Sco | 15/5 | ||||
| THOMAS Nicolas | |||||||
| 21 | DUBAILE Antoine | St Gilles Ev | 15/11 | ||||
| DUBAILE Antoine | |||||||
| 12 | MEIGNAN Olguerde | Laval Ce | 15/13 | ||||
| RICHARD Loic | |||||||
| 13 | GOURDON Valentin | St Gilles Ev | 15/11 | ||||
| GOURDON Valentin | |||||||
| 20 | KATOA Sonasi | Angers Ndc | 15/4 | ||||
| RICHARD Loic | |||||||
| 29 | 15/8 | ||||||
| RICHARD Loic | |||||||
| 4 | RICHARD Loic | Angers Ndc | |||||
| RICHARD Loic | |||||||
| 3 | TESSON Baptiste | Angers Ndc | 15/8 | ||||
| TESSON Baptiste | |||||||
| 30 | |||||||
| TESSON Baptiste | |||||||
| 19 | FAYOLLE Baudouin | Laval Ce | 15/5 | ||||
| PELLE Nicolas | |||||||
| 14 | PELLE Nicolas | Nantes Nec | 15/4 | ||||
| TESSON Baptiste | |||||||
| 11 | LAVERDURE Erwan | St Gilles Ev | 15/7 | ||||
| LAVERDURE Erwan | |||||||
| 22 | LE TIEC Oldarik | Angers Ndc | 15/7 | ||||
| LERICHE Xavier | |||||||
| 27 | LAVIALE Benoit | Angers Ndc | 15/11 | ||||
| LERICHE Xavier | |||||||
| 6 | LERICHE Xavier | Angers Sco | 15/13 | ||||
| TESSON Baptiste | |||||||
| 7 | GUIGNARD Thomas | Sables Olonn | 15/14 | ||||
| GUIGNARD Thomas | |||||||
| 26 | HAREAU Thomas | Loue Cm | 15/14 | ||||
| GUIGNARD Thomas | |||||||
| 23 | AUREGAN David | Angers Ndc | 15/8 | ||||
| ROYER Antoine | |||||||
| 10 | ROYER Antoine | St Gilles Ev | 15/8 | ||||
| GUIGNARD Thomas | |||||||
| 15 | GUEZ Hadrien | Angers Sco | 15/13 | ||||
| DE CHAMPEAUX Gabriel | |||||||
| 18 | DE CHAMPEAUX Gabriel | Angers Eag | 15/12 | ||||
| BORDAGE Antonin | |||||||
| 31 | 15/9 | ||||||
| BORDAGE Antonin | |||||||
| 2 | BORDAGE Antonin | Sables Olonn |
Document Engarde - 29/03/2010 09:22:37