Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Fleuret Hommes Cadets
Epreuves individuelles
Angers - 27 et 28 mars 2010
![]() |
|
|
|
![]() |
|||
![]() |
|
|
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| PASQUET Clement | Nantes Nec | 2 | 3 | V | V | 3 | 2/5 | 1 | 18 | |||
| MORET Max | Nantes Nec | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
| PERRICHET Hugo | Nantes Nec | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 24 | |||
| MONTIGAUD Vincent | Angers Sco | 2 | 1 | 3 | V | V4 | 2/5 | -5 | 15 | |||
| DAUTEL Enguerand | Angers Eag | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| LUCAS Gabriel | Roche Yon Ce | V4 | 0 | 3 | 3 | V | 2/5 | -2 | 15 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| GUEGUEN Jules | Nantes Nec | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 1/5 | -16 | 5 | |||
| ERAUD Martin | Nantes Nec | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| MAGNE Pierre Louis | Nantes Nec | V | 3 | V | V4 | V | 4/5 | 16 | 22 | |||
| POSTAL Olivier | Angers Sco | V | 4 | 1 | V | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| RAFFLEGEAU Thomas | Maugesbocage | V | 0 | 0 | 1 | V | 2/5 | -6 | 11 | |||
| COLOMBAT Romain | Roche Yon Ce | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/5 | -18 | 7 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| RETAILLEAU Florent | Angers Sco | 1 | 4 | 1 | V4 | 3 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| LERE Ambroise | Angers Sco | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| HEUDES Baptiste | Nantes Cen | V | 0 | V | 1 | 4 | 2/5 | -7 | 15 | |||
| MULLER Joyce | Nantes Nec | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| ROCHAS Pierre Antoine | Nantes Nec | 3 | V | V4 | 3 | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| NICOLEZEAU Pierre Marie | Roche Yon Ce | V | 3 | V | 3 | 1 | 2/5 | -5 | 17 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| LE MERO Gildas | Angers Sco | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| BACHELOT Maxime | Angers Sco | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| THEBAULT Emile | Maugesbocage | V | 3 | 1 | 3 | 3 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| LE TALLEC Joachim | Nantes Nec | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| BODIC Pierre | Nantes Nec | V | 0 | V | V | V3 | 4/5 | 6 | 18 | |||
| MATHONNET Louis | Nantes Cen | V | 2 | V | 1 | 2 | 2/5 | -5 | 15 |
Document Engarde - 03/04/2010 09:39:29