Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Epée Hommes Juniors
Epreuves individuelles
Vallet - 6 et 7 mars 2010
| EHJ |
EDJ |
FHJ |
FDJ |
SHJ |
SDJ |
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Club |
| 1 | OMONT | Benoit | LAVAL CE |
| 2 | MONRIGAL | Olivier | ANGERS NDC |
| 3 | DUMAZEAU | Kevin | ANGERS SCO |
| 3 | MONOT | Benoit | NANTES CEN |
| 5 | VALET | Benoit | MAUGESBOCAGE |
| 6 | TESSON | Baptiste | ANGERS NDC |
| 7 | MESFIOUI | Othman | SAUMUR ABSEC |
| 8 | DU REAU | Leopold | MAUGESBOCAGE |
| 9 | MEIGNAN | Olguerde | LAVAL CE |
| 10 | GUEZ | Hadrien | ANGERS SCO |
| 11 | DEQUENANT | Jeremy | ST HERBLAIN |
| 12 | PROST | Jerome | ANGERS SCO |
| 13 | GIRAUDET | Lucien | MAUGESBOCAGE |
| 14 | LECOINTRE | Valentin | MAUGESBOCAGE |
| 15 | GENAIS | Quentin | MAUGESBOCAGE |
Document Engarde - 08/03/2010 10:54:48