Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Epée Hommes Juniors
Epreuves individuelles
Vallet - 6 et 7 mars 2010
| EHJ |
EDJ |
FHJ |
FDJ |
SHJ |
SDJ |
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| DU REAU Leopold | Maugesbocage | 3 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 5 | 23 | |||
| DUMAZEAU Kevin | Angers Sco | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 12 | 28 | |||
| DEQUENANT Jeremy | St Herblain | 0 | 3 | V | V | 4 | 0 | 2/6 | -9 | 17 | |||
| LECOINTRE Valentin | Maugesbocage | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| GUEZ Hadrien | Angers Sco | 3 | 3 | 4 | V | V | 3 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| MEIGNAN Olguerde | Laval Ce | V | 2 | V | V | 1 | 1 | 3/6 | -6 | 19 | |||
| MONRIGAL Olivier | Angers Ndc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | ||||||||||||
| VALET Benoit | Maugesbocage | V | 3 | V | V | V | V | V | 6/7 | 13 | 33 | |||
| GIRAUDET Lucien | Maugesbocage | 1 | 0 | 0 | V | 2 | 1 | 1 | 1/7 | -24 | 10 | |||
| OMONT Benoit | Laval Ce | V | V | V | V | V | V | V2 | 7/7 | 21 | 32 | |||
| TESSON Baptiste | Angers Ndc | 4 | V | 4 | V | 2 | V | V | 4/7 | 13 | 30 | |||
| GENAIS Quentin | Maugesbocage | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0/7 | -23 | 12 | |||
| MESFIOUI Othman | Saumur Absec | 0 | V | 0 | V | V | 3 | V | 4/7 | -3 | 23 | |||
| MONOT Benoit | Nantes Cen | 4 | V | 2 | 1 | V | V | V | 4/7 | 5 | 27 | |||
| PROST Jerome | Angers Sco | 4 | V | 1 | 1 | V | 3 | 3 | 2/7 | -2 | 22 |
Document Engarde - 08/03/2010 10:56:33