Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Epée Hommes Juniors
Epreuves individuelles
Vallet - 6 et 7 mars 2010
| EHJ |
EDJ |
FHJ |
FDJ |
SHJ |
SDJ |
Tableau de 16
| 1 | OMONT Benoit | Laval Ce | ||||
| OMONT Benoit | ||||||
| 16 | ||||||
| OMONT Benoit | ||||||
| 9 | MEIGNAN Olguerde | Laval Ce | 13/4 | |||
| DU REAU Leopold | ||||||
| 8 | DU REAU Leopold | Maugesbocage | 15/6 | |||
| OMONT Benoit | ||||||
| 5 | TESSON Baptiste | Angers Ndc | 15/13 | |||
| TESSON Baptiste | ||||||
| 12 | PROST Jerome | Angers Sco | 15/14 | |||
| DUMAZEAU Kevin | ||||||
| 13 | GIRAUDET Lucien | Maugesbocage | 15/12 | |||
| DUMAZEAU Kevin | ||||||
| 4 | DUMAZEAU Kevin | Angers Sco | 15/2 | |||
| OMONT Benoit | ||||||
| 3 | VALET Benoit | Maugesbocage | 15/7 | |||
| VALET Benoit | ||||||
| 14 | LECOINTRE Valentin | Maugesbocage | 15/11 | |||
| MONOT Benoit | ||||||
| 11 | DEQUENANT Jeremy | St Herblain | 15/10 | |||
| MONOT Benoit | ||||||
| 6 | MONOT Benoit | Nantes Cen | 15/9 | |||
| MONRIGAL Olivier | ||||||
| 7 | MESFIOUI Othman | Saumur Absec | 15/8 | |||
| MESFIOUI Othman | ||||||
| 10 | GUEZ Hadrien | Angers Sco | 15/9 | |||
| MONRIGAL Olivier | ||||||
| 15 | GENAIS Quentin | Maugesbocage | 15/6 | |||
| MONRIGAL Olivier | ||||||
| 2 | MONRIGAL Olivier | Angers Ndc | 15/1 |
Document Engarde - 08/03/2010 10:55:05