Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Epée Hommes Minimes
Epreuves individuelles
Vallet - 6 et 7 mars 2010
| EHM |
EDM |
FHM |
FDM |
SHM |
SDM |
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Club |
| 1 | RICHARD | Loic | ANGERS NDC |
| 2 | BETTON | Victor | LAVAL CE |
| 3 | GRELIER | Adrien | ANGERS NDC |
| 3 | TANO | Xavier | LAVAL CE |
| 5 | LAVERDURE | Erwan | ST GILLES EV |
| 6 | ROBINET | Maxime | ST HERBLAIN |
| 7 | BORDAGE | Antonin | SABLES OLONN |
| 8 | WITCZAK | Romain | NANTES ENM |
| 9 | BEUCHARD | Thomas | SABLES OLONN |
| 10 | PAUTREL | Nicolas | ANGERS NDC |
| 11 | FAYOLLE | Baudouin | LAVAL CE |
| 12 | DUBAILE | Antoine | ST GILLES EV |
| 13 | LIBEAU | Paul Marie | ST NAZAIRE |
| 13 | PHILIPPE | Gauthier | SAUMUR ABSEC |
| 15 | EUDO | Benjamin | SAUMUR ABSEC |
| 16 | BOUILLY | Axel | MAUGESBOCAGE |
| 17 | PELLE | Nicolas | NANTES NEC |
| 18 | FONTAINE | Camille | ANGERS EAG |
| 19 | BOUCHEREAU | Quentin | MAUGESBOCAGE |
| 20 | BERTHOME | Valentin | SABLES OLONN |
| 21 | LERAY | Jordan | ANGERS SCO |
| 22 | MOURIN GAUTRET | Volodia | ST NAZAIRE |
| 23 | LENZEN | Yann | NANTES ENM |
| 24 | PICARD | Louis | ANGERS SCO |
| 25 | PICK | Martin | MAUGESBOCAGE |
| 26 | PASQUIET | Romain | MAUGESBOCAGE |
| 27 | FONTENY | Benjamin | ANGERS SCO |
| 28 | FAVALIER | Lucas | ST GILLES EV |
| 29 | GASNIER | Lucas | ST GILLES EV |
| 30 | ALLAIRE | Quentin | MAUGESBOCAGE |
| 31 | POIRIER | Benjamin | MAUGESBOCAGE |
| 32 | BOUTIN | Maxime | SABLES OLONN |
Document Engarde - 08/03/2010 09:29:34