Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Epée Hommes Minimes
Epreuves individuelles
Vallet - 6 et 7 mars 2010
| EHM |
EDM |
FHM |
FDM |
SHM |
SDM |
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | ||||||||||||
| PAUTREL Nicolas | Angers Ndc | V | V | V | 4 | V | 4 | V | 5/7 | 10 | 33 | |||
| PICK Martin | Maugesbocage | 3 | V | 2 | 0 | 0 | 0 | V | 2/7 | -17 | 15 | |||
| POIRIER Benjamin | Maugesbocage | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/7 | -19 | 15 | |||
| PICARD Louis | Angers Sco | 2 | V | V | 1 | 1 | 4 | 2 | 2/7 | -11 | 20 | |||
| LAVERDURE Erwan | St Gilles Ev | V | V | V | V | V | 1 | 3 | 5/7 | 11 | 29 | |||
| PHILIPPE Gauthier | Saumur Absec | 2 | V | V | V | 3 | 2 | V | 4/7 | 8 | 27 | |||
| BETTON Victor | Laval Ce | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 21 | 35 | |||
| BERTHOME Valentin | Sables Olonn | 3 | 3 | V4 | V | V | 3 | 2 | 3/7 | -3 | 25 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | ||||||||||||
| DUBAILE Antoine | St Gilles Ev | V | 3 | V | V | V | V | 2 | 5/7 | 5 | 30 | |||
| ALLAIRE Quentin | Maugesbocage | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | V | 0 | 1/7 | -21 | 12 | |||
| BOUCHEREAU Quentin | Maugesbocage | V | V | 3 | 0 | 3 | V | 2 | 3/7 | -1 | 23 | |||
| ROBINET Maxime | St Herblain | 4 | V | V | V | 3 | V | V | 5/7 | 8 | 32 | |||
| EUDO Benjamin | Saumur Absec | 4 | V | V | 3 | 4 | V | 4 | 3/7 | 8 | 30 | |||
| WITCZAK Romain | Nantes Enm | 3 | V | V | V | V | V | 2 | 5/7 | 3 | 30 | |||
| BOUTIN Maxime | Sables Olonn | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0/7 | -20 | 15 | |||
| TANO Xavier | Laval Ce | V | V | V | 4 | V | V | V | 6/7 | 18 | 34 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | ||||||||||||
| LENZEN Yann | Nantes Enm | 3 | 3 | 0 | 3 | V | V | 2 | 2/7 | -11 | 21 | |||
| LIBEAU Paul Marie | St Nazaire | V | V | 3 | 2 | V | V | 2 | 4/7 | 8 | 27 | |||
| LERAY Jordan | Angers Sco | V | 1 | 1 | 4 | 4 | V | V | 3/7 | -5 | 25 | |||
| RICHARD Loic | Angers Ndc | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 24 | 35 | |||
| BEUCHARD Thomas | Sables Olonn | V | V | V | 2 | V | V | V | 6/7 | 12 | 32 | |||
| GASNIER Lucas | St Gilles Ev | 3 | 1 | V | 2 | 2 | 4 | 0 | 1/7 | -17 | 17 | |||
| PASQUIET Romain | Maugesbocage | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | V | 1 | 1/7 | -15 | 19 | |||
| PELLE Nicolas | Nantes Nec | V | V3 | 3 | 1 | 2 | V | V | 4/7 | 4 | 24 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | ||||||||||||
| GRELIER Adrien | Angers Ndc | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 20 | 35 | |||
| FONTENY Benjamin | Angers Sco | 0 | 4 | 3 | 4 | V | 0 | 2 | 1/7 | -15 | 18 | |||
| FAVALIER Lucas | St Gilles Ev | 2 | V | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1/7 | -16 | 18 | |||
| FONTAINE Camille | Angers Eag | 1 | V | V | V | 0 | V | 4 | 4/7 | -2 | 25 | |||
| BORDAGE Antonin | Sables Olonn | 3 | V | V | 4 | V3 | V | V | 5/7 | 8 | 30 | |||
| BOUILLY Axel | Maugesbocage | 4 | 3 | V | V | 1 | V | 1 | 3/7 | 3 | 24 | |||
| MOURIN GAUTRET Volodia | St Nazaire | 3 | V | V | 3 | 2 | 2 | 1 | 2/7 | -8 | 21 | |||
| FAYOLLE Baudouin | Laval Ce | 2 | V | V | V | 4 | V | V | 5/7 | 10 | 31 |
Document Engarde - 08/03/2010 09:31:12