Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Epée Hommes Minimes
Epreuves individuelles
Vallet - 6 et 7 mars 2010
| EHM |
EDM |
FHM |
FDM |
SHM |
SDM |
Tableau de 32
| 1 | RICHARD Loic | Angers Ndc | |||||
| RICHARD Loic | |||||||
| 32 | BOUTIN Maxime | Sables Olonn | 10/2 | ||||
| RICHARD Loic | |||||||
| 17 | EUDO Benjamin | Saumur Absec | 10/8 | ||||
| EUDO Benjamin | |||||||
| 16 | FONTAINE Camille | Angers Eag | 10/6 | ||||
| RICHARD Loic | |||||||
| 9 | ROBINET Maxime | St Herblain | 10/6 | ||||
| ROBINET Maxime | |||||||
| 24 | PICARD Louis | Angers Sco | 10/5 | ||||
| ROBINET Maxime | |||||||
| 25 | PICK Martin | Maugesbocage | 10/5 | ||||
| FAYOLLE Baudouin | |||||||
| 8 | FAYOLLE Baudouin | Laval Ce | 10/2 | ||||
| RICHARD Loic | |||||||
| 5 | BEUCHARD Thomas | Sables Olonn | 10/8 | ||||
| BEUCHARD Thomas | |||||||
| 28 | FAVALIER Lucas | St Gilles Ev | 10/4 | ||||
| WITCZAK Romain | |||||||
| 21 | LERAY Jordan | Angers Sco | 10/5 | ||||
| WITCZAK Romain | |||||||
| 12 | WITCZAK Romain | Nantes Enm | 10/7 | ||||
| TANO Xavier | |||||||
| 13 | LIBEAU Paul Marie | St Nazaire | 10/3 | ||||
| LIBEAU Paul Marie | |||||||
| 20 | BERTHOME Valentin | Sables Olonn | 10/4 | ||||
| TANO Xavier | |||||||
| 29 | GASNIER Lucas | St Gilles Ev | 10/6 | ||||
| TANO Xavier | |||||||
| 4 | TANO Xavier | Laval Ce | 10/4 | ||||
| RICHARD Loic | |||||||
| 3 | GRELIER Adrien | Angers Ndc | 10/7 | ||||
| GRELIER Adrien | |||||||
| 30 | ALLAIRE Quentin | Maugesbocage | 10/4 | ||||
| GRELIER Adrien | |||||||
| 19 | BOUCHEREAU Quentin | Maugesbocage | 10/3 | ||||
| PHILIPPE Gauthier | |||||||
| 14 | PHILIPPE Gauthier | Saumur Absec | 10/7 | ||||
| GRELIER Adrien | |||||||
| 11 | DUBAILE Antoine | St Gilles Ev | 10/9 | ||||
| DUBAILE Antoine | |||||||
| 22 | MOURIN GAUTRET Volodia | St Nazaire | 10/7 | ||||
| LAVERDURE Erwan | |||||||
| 27 | FONTENY Benjamin | Angers Sco | 10/7 | ||||
| LAVERDURE Erwan | |||||||
| 6 | LAVERDURE Erwan | St Gilles Ev | 10/4 | ||||
| BETTON Victor | |||||||
| 7 | PAUTREL Nicolas | Angers Ndc | 10/3 | ||||
| PAUTREL Nicolas | |||||||
| 26 | PASQUIET Romain | Maugesbocage | 10/6 | ||||
| BORDAGE Antonin | |||||||
| 23 | LENZEN Yann | Nantes Enm | 10/6 | ||||
| BORDAGE Antonin | |||||||
| 10 | BORDAGE Antonin | Sables Olonn | 10/4 | ||||
| BETTON Victor | |||||||
| 15 | PELLE Nicolas | Nantes Nec | 10/8 | ||||
| BOUILLY Axel | |||||||
| 18 | BOUILLY Axel | Maugesbocage | 10/4 | ||||
| BETTON Victor | |||||||
| 31 | POIRIER Benjamin | Maugesbocage | 10/5 | ||||
| BETTON Victor | |||||||
| 2 | BETTON Victor | Laval Ce | 10/1 |
Quarts de finale
| 1 | RICHARD Loic | Angers Ndc | |||
| RICHARD Loic | |||||
| 8 | ROBINET Maxime | St Herblain | 10/6 | ||
| RICHARD Loic | |||||
| 5 | WITCZAK Romain | Nantes Enm | 10/8 | ||
| TANO Xavier | |||||
| 4 | TANO Xavier | Laval Ce | 10/3 | ||
| RICHARD Loic | |||||
| 3 | GRELIER Adrien | Angers Ndc | 10/7 | ||
| GRELIER Adrien | |||||
| 6 | LAVERDURE Erwan | St Gilles Ev | 10/9 | ||
| BETTON Victor | |||||
| 7 | BORDAGE Antonin | Sables Olonn | 10/3 | ||
| BETTON Victor | |||||
| 2 | BETTON Victor | Laval Ce | 10/8 |
Document Engarde - 08/03/2010 09:31:45