Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Fleuret Hommes Juniors
Epreuvesindividuelles
Vallet - 6 et 7 mars 2010
| EHJ |
EDJ |
FHJ |
FDJ |
SHJ |
SDJ |
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | ||||||||||||
| CLAIR Quentin | Angers Sco | V | V | V | 4 | V | V | 4 | 5/7 | 17 | 33 | |||
| MONTIGAUD Vincent | Angers Sco | 3 | 4 | V | V | V | V | 1 | 4/7 | 6 | 28 | |||
| GUERIF Julien | Maugesbocage | 1 | V | V | 2 | V | 2 | 2 | 3/7 | -5 | 22 | |||
| THEBAULT Sylvain | Maugesbocage | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0/7 | -27 | 8 | |||
| POSTAL Olivier | Angers Sco | V | 4 | V | V | 3 | 3 | 3 | 3/7 | 1 | 28 | |||
| DE SARTRE Thibaut | Nantes Nec | 0 | 2 | 1 | V | V | V | 2 | 3/7 | -5 | 20 | |||
| BODIC Pierre | Nantes Nec | 2 | 1 | V | V | V | 1 | V | 4/7 | -2 | 24 | |||
| MULLER Joyce | Nantes Nec | V | V | V | V | V | V | 2 | 6/7 | 15 | 32 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | ||||||||||||
| ERAUD Martin | Nantes Nec | 1 | V | V | V | 0 | V | 3 | 4/7 | 4 | 24 | |||
| LE TALLEC Joachim | Nantes Nec | V | V | V | 1 | 3 | V | V | 5/7 | 12 | 29 | |||
| GEORGES Jerome | Loue Cm | 2 | 2 | V | 1 | 2 | V | 4 | 2/7 | -4 | 21 | |||
| THEBAULT Emile | Maugesbocage | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | V | 1 | 1/7 | -19 | 13 | |||
| PERRICHET Hugo | Nantes Nec | 2 | V | V3 | V | 2 | V | V | 5/7 | 11 | 27 | |||
| FLUTET Nicolas | Angers Sco | V | V | V | V | V | V | 3 | 6/7 | 15 | 33 | |||
| VINCENT Antoine | Maugesbocage | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0/7 | -27 | 8 | |||
| LERE Ambroise | Angers Sco | V4 | 2 | V | V | 4 | V | V | 5/7 | 8 | 30 |
Document Engarde - 08/03/2010 11:02:21