Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Fleuret Hommes Juniors
Epreuvesindividuelles
Vallet - 6 et 7 mars 2010
| EHJ |
EDJ |
FHJ |
FDJ |
SHJ |
SDJ |
Tableau de 16
| 1 | FLUTET Nicolas | Angers Sco | ||||
| FLUTET Nicolas | ||||||
| 16 | VINCENT Antoine | Maugesbocage | 15/3 | |||
| FLUTET Nicolas | ||||||
| 9 | BODIC Pierre | Nantes Nec | 15/4 | |||
| ERAUD Martin | ||||||
| 8 | ERAUD Martin | Nantes Nec | 13/12 | |||
| PERRICHET Hugo | ||||||
| 5 | PERRICHET Hugo | Nantes Nec | 15/10 | |||
| PERRICHET Hugo | ||||||
| 12 | DE SARTRE Thibaut | Nantes Nec | 15/10 | |||
| PERRICHET Hugo | ||||||
| 13 | GEORGES Jerome | Loue Cm | 15/3 | |||
| LE TALLEC Joachim | ||||||
| 4 | LE TALLEC Joachim | Nantes Nec | 15/9 | |||
| PERRICHET Hugo | ||||||
| 3 | CLAIR Quentin | Angers Sco | 15/11 | |||
| CLAIR Quentin | ||||||
| 14 | THEBAULT Emile | Maugesbocage | 15/4 | |||
| CLAIR Quentin | ||||||
| 11 | GUERIF Julien | Maugesbocage | 15/5 | |||
| LERE Ambroise | ||||||
| 6 | LERE Ambroise | Angers Sco | 7/6 | |||
| CLAIR Quentin | ||||||
| 7 | MONTIGAUD Vincent | Angers Sco | 15/10 | |||
| MONTIGAUD Vincent | ||||||
| 10 | POSTAL Olivier | Angers Sco | 15/13 | |||
| MULLER Joyce | ||||||
| 15 | THEBAULT Sylvain | Maugesbocage | 13/10 | |||
| MULLER Joyce | ||||||
| 2 | MULLER Joyce | Nantes Nec | 15/6 |
Document Engarde - 08/03/2010 11:02:07