Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Fleuret Hommes Minimes
Epreuves individuelles
Vallet - 6 et 7 mars 2010
| EHM |
EDM |
FHM |
FDM |
SHM |
SDM |
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| RIO Paul | Nantes Nec | 1 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 0 | 22 | |||
| MARAVAL Nathan | Nantes Cen | V | 2 | 1 | V | 1 | V | 3/6 | -3 | 19 | |||
| BERTHO Arthur | St Herblain | 4 | V4 | 0 | V | V | V | 4/6 | 2 | 23 | |||
| BISQUAY Emile | Nantes Nec | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| BOIFFIN Arthur | Nantes Cen | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | V | 1/6 | -6 | 19 | |||
| MAUNEAU Arthur | Angers Sco | 3 | V | 4 | 2 | V | V | 3/6 | 7 | 24 | |||
| CHARRIER Antonin | Maugesbocage | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -23 | 7 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| GRAFFARD Victor | Nantes Nec | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 19 | 26 | |||
| DE LAMBERTYE Montfort | Nantes Cen | 1 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 8 | 22 | |||
| LE MERO Gildas | Angers Sco | 1 | 1 | V | 0 | 3 | 4 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| DE BONNIERES Tanguy | Nantes Nec | 0 | 1 | 3 | 1 | V | V | 2/6 | -12 | 15 | |||
| PRUNET Vincent | St Herblain | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 | |||
| POIRIER Aurele | Maugesbocage | 0 | 1 | V | 3 | 0 | 4 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| DELAVEAU Mathis | Saumur Absec | 0 | 1 | V | 4 | 2 | V | 2/6 | -11 | 17 |
Poule no 3
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| PAGEAUD Alexandre | Nantes Nec | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 20 | 24 | |||
| D'ESTAINTOT Wallerand | Nantes Nec | 0 | V | V | 1 | V | 3/5 | 0 | 16 | |||
| MATHONNET Theophile | Nantes Cen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| BONNAUD Guillaume | Saumur Absec | 1 | 2 | V | 1 | 1 | 1/5 | -12 | 10 | |||
| GERAULT Jean Baptiste | Angers Sco | 1 | V | V | V | 2 | 3/5 | 6 | 18 | |||
| RAFFLEGEAU Thomas | Maugesbocage | 1 | 3 | V | V | V | 3/5 | 4 | 19 |
Poule no 4
| V/M | Indice | TD | ||||||||||
| ROCHAS Pierre Antoine | Nantes Nec | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 23 | |||
| MORET Max | Nantes Nec | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 21 | |||
| BAUDIN Miguel | Maugesbocage | 0 | 2 | 4 | 3 | V | 1/5 | -10 | 14 | |||
| TIROUVANZIAM Vijay Antoine | Nantes Cen | 0 | 0 | V | 4 | V | 2/5 | -7 | 14 | |||
| CONAN Sebastien | St Herblain | 0 | 1 | V | V | 3 | 2/5 | -8 | 14 | |||
| POUPLARD Paul | Angers Eag | 0 | 2 | 4 | 2 | V | 1/5 | -10 | 13 |
Document Engarde - 07/03/2010 22:30:31