Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Fleuret Hommes Minimes
Epreuves individuelles
Vallet - 6 et 7 mars 2010
| EHM |
EDM |
FHM |
FDM |
SHM |
SDM |
Tableau de 32
| 1 | PRUNET Vincent | St Herblain | |||||
| PRUNET Vincent | |||||||
| 32 | |||||||
| PRUNET Vincent | |||||||
| 17 | DELAVEAU Mathis | Saumur Absec | 10/3 | ||||
| CONAN Sebastien | |||||||
| 16 | CONAN Sebastien | St Herblain | 10/8 | ||||
| PRUNET Vincent | |||||||
| 9 | RIO Paul | Nantes Nec | 10/6 | ||||
| RIO Paul | |||||||
| 24 | POIRIER Aurele | Maugesbocage | 10/8 | ||||
| RIO Paul | |||||||
| 25 | MATHONNET Theophile | Nantes Cen | 10/3 | ||||
| BERTHO Arthur | |||||||
| 8 | BERTHO Arthur | St Herblain | 10/6 | ||||
| GRAFFARD Victor | |||||||
| 5 | GRAFFARD Victor | Nantes Nec | 10/7 | ||||
| GRAFFARD Victor | |||||||
| 28 | |||||||
| GRAFFARD Victor | |||||||
| 21 | BONNAUD Guillaume | Saumur Absec | 10/4 | ||||
| BONNAUD Guillaume | |||||||
| 12 | D'ESTAINTOT Wallerand | Nantes Nec | 10/6 | ||||
| GRAFFARD Victor | |||||||
| 13 | MAUNEAU Arthur | Angers Sco | 10/7 | ||||
| POUPLARD Paul | |||||||
| 20 | POUPLARD Paul | Angers Eag | 10/9 | ||||
| PAGEAUD Alexandre | |||||||
| 29 | 9/2 | ||||||
| PAGEAUD Alexandre | |||||||
| 4 | PAGEAUD Alexandre | Nantes Nec | |||||
| BISQUAY Emile | |||||||
| 3 | ROCHAS Pierre Antoine | Nantes Nec | 10/8 | ||||
| ROCHAS Pierre Antoine | |||||||
| 30 | |||||||
| ROCHAS Pierre Antoine | |||||||
| 19 | BAUDIN Miguel | Maugesbocage | 10/2 | ||||
| MARAVAL Nathan | |||||||
| 14 | MARAVAL Nathan | Nantes Cen | 10/5 | ||||
| MORET Max | |||||||
| 11 | RAFFLEGEAU Thomas | Maugesbocage | 10/0 | ||||
| RAFFLEGEAU Thomas | |||||||
| 22 | BOIFFIN Arthur | Nantes Cen | 10/4 | ||||
| MORET Max | |||||||
| 27 | 10/2 | ||||||
| MORET Max | |||||||
| 6 | MORET Max | Nantes Nec | |||||
| BISQUAY Emile | |||||||
| 7 | DE LAMBERTYE Montfort | Nantes Cen | 10/9 | ||||
| DE LAMBERTYE Montfort | |||||||
| 26 | CHARRIER Antonin | Maugesbocage | 10/4 | ||||
| GERAULT Jean Baptiste | |||||||
| 23 | LE MERO Gildas | Angers Sco | 8/7 | ||||
| GERAULT Jean Baptiste | |||||||
| 10 | GERAULT Jean Baptiste | Angers Sco | 10/7 | ||||
| BISQUAY Emile | |||||||
| 15 | TIROUVANZIAM Vijay Antoine | Nantes Cen | 9/4 | ||||
| TIROUVANZIAM Vijay Antoine | |||||||
| 18 | DE BONNIERES Tanguy | Nantes Nec | 7/4 | ||||
| BISQUAY Emile | |||||||
| 31 | 10/3 | ||||||
| BISQUAY Emile | |||||||
| 2 | BISQUAY Emile | Nantes Nec |
Quarts de finale
| 1 | PRUNET Vincent | St Herblain | |||
| PRUNET Vincent | |||||
| 8 | RIO Paul | Nantes Nec | 10/6 | ||
| GRAFFARD Victor | |||||
| 5 | GRAFFARD Victor | Nantes Nec | 10/7 | ||
| GRAFFARD Victor | |||||
| 4 | PAGEAUD Alexandre | Nantes Nec | 10/7 | ||
| BISQUAY Emile | |||||
| 3 | ROCHAS Pierre Antoine | Nantes Nec | 10/8 | ||
| MORET Max | |||||
| 6 | MORET Max | Nantes Nec | 10/0 | ||
| BISQUAY Emile | |||||
| 7 | GERAULT Jean Baptiste | Angers Sco | 10/9 | ||
| BISQUAY Emile | |||||
| 2 | BISQUAY Emile | Nantes Nec | 9/4 |
Document Engarde - 07/03/2010 22:30:10