Championnats de Ligue Pays de la Loire 2010
Sabre Hommes Cadets
Epreuves individuelles
Vallet - 6 et 7 mars 2010
![]() |
|
|
|
![]() |
|||
![]() |
|
|
Poules, tour no 1
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| DIDELOT Alexandre | Le Mans Ce | V | 4 | V | V | 3 | 3 | 3/6 | 2 | 25 | |||
| FATTAL Francois | Neuville 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| BERTRAND Jeremy | Angers Sco | V | V | 3 | 3 | V | 3 | 3/6 | 4 | 24 | |||
| BONNIN Guillaume | Angers Sco | 2 | V | V | 3 | 3 | 4 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| GLOMET Jeremy | Angers Sco | 4 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| BOUVIER Baptiste | Le Mans Ce | V | V | 0 | V | 2 | 0 | 3/6 | -5 | 17 | |||
| PIDHORZ Florian | Le Mans Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 |
Document Engarde - 08/03/2010 11:59:46